
On comprendra facilement que si la malle des Indes avait de fâcheuses tendances à s'égarer, celles de France mettaient un certain temps pour arriver !
Le temps est donc bien extensible ! Il lui faut du temps pour le devenir, mais c'est possible ...
Que nos ancêtres avaient donc de la patience et que n'en avons nous pas assez pour attendre un email plus de 10 minutes ! Ce temps de nos aïeux est une notion à appréhender trés fortement lorsque nous nous penchons sur leur vie quotidienne ; le temps d'antan n'est pas le même que le temps d'aujourd'hui.
Je livre donc ci-dessous les tableaux extraits de l'annuaire, rajoutant une petite comparaison avec nos temps de déplacement en voiture, toujours depuis Paris, d'après Google.
Depuis Paris | 1814 | ||
Ville | Distance | Heures | KM/h |
Besançon | 404 | 60 | 6,73 |
Bordeaux | 563 | 86 | 6,55 |
Brest | 597 | 87 | 6,86 |
Cherbourg | 344 | 49 | 7,02 |
Calais | 270 | 38 | 7,11 |
Forbach | 379 | 57 | 6,65 |
Le Havre | 213 | 38 | 5,61 |
Lille | 241 | 34 | 7,09 |
Limoges | 382 | 62 | 6,16 |
Lyon | 468 | 68 | 6,88 |
Nantes | 392 | 49 | 8,00 |
Sedan | 257 | 34 | 7,56 |
Strasbourg | 456 | 70 | 6,51 |
Saint-Etienne | 463 | 76 | 6,09 |
Valenciennes | 209 | 28 | 7,46 |
Depuis Paris | 1829 | ||
Ville | Distance | Heures | KM/h |
Besançon | 404 | 41 | 9,85 |
Bordeaux | 563 | 48 | 11,73 |
Brest | 597 | 62 | 9,63 |
Cherbourg | 344 | 37 | 9,30 |
Calais | 270 | 27 | 10,00 |
Forbach | 379 | 46 | 8,24 |
Le Havre | 213 | 24 | 8,88 |
Lille | 241 | 21 | 11,48 |
Limoges | 382 | 40 | 9,55 |
Lyon | 468 | 47 | 9,96 |
Nantes | 392 | 37 | 10,59 |
Sedan | 257 | 26 | 9,88 |
Strasbourg | 456 | 46 | 9,91 |
Saint-Etienne | 463 | 52 | 8,90 |
Valenciennes | 209 | 22 | 9,50 |
Depuis Paris | 1842 | ||
Ville | Distance | Heures | KM/h |
Besançon | 404 | 32 | 12,63 |
Bordeaux | 563 | 36 | 15,64 |
Brest | 597 | 44 | 13,57 |
Cherbourg | 344 | 22 | 15,64 |
Calais | 270 | 18 | 15,00 |
Forbach | 379 | 25 | 15,16 |
Le Havre | 213 | 13 | 16,38 |
Lille | 241 | 15 | 16,07 |
Limoges | 382 | 28 | 13,64 |
Lyon | 468 | 34 | 13,76 |
Nantes | 392 | 27 | 14,52 |
Sedan | 257 | 20 | 12,85 |
Strasbourg | 456 | 33 | 13,82 |
Saint-Etienne | 463 | 35 | 13,23 |
Valenciennes | 209 | 13 | 16,08 |
Depuis Paris | 2015 | ||
Ville | Distance | Temps/min | KM/h |
Besançon | 414 | 227 | 109,43 |
Bordeaux | 584 | 315 | 111,24 |
Brest | 591 | 324 | 109,44 |
Cherbourg | 355 | 219 | 97,26 |
Calais | 287 | 165 | 104,36 |
Forbach | 384 | 202 | 114,06 |
Le Havre | 196 | 137 | 85,84 |
Lille | 219 | 134 | 98,06 |
Limoges | 392 | 212 | 110,94 |
Lyon | 465 | 249 | 112,05 |
Nantes | 385 | 213 | 108,45 |
Sedan | 246 | 144 | 102,50 |
Strasbourg | 491 | 258 | 114,19 |
Saint-Etienne | 523 | 290 | 108,21 |
Valenciennes | 205 | 124 | 99,19 |
